こんにちわ、野良ジニアです。
「再生速度(スピード)が変更できるCDプレーヤー」を探したのですが、ググってもなかなか商品にたどり着けませんでした。
「語学学習に使いたい」とか、「ダンスの練習で音楽を遅くしたい」とか、似た悩みをお持ちの方向けに、オススメプレーヤーをまとめます。
同じように速度変更できるスマホアプリを「【英語学習・ダンス】再生速度を変更できるミュージックアプリ 13選【iOS・Android】」にまとめました。
【英語学習・ダンス】再生速度を変更できるミュージックアプリ 13選【iOS・Android】
Amazon プライムのメリット総まとめ
内村さまぁ~ず 第1〜50回から選ぶオススメ神回10選
400円でつくるお風呂用タブレットスタンド
キッチン作業が最高に捗る突っ張りキッチンラック
そのシーリングライトを捨てるなんてとんでもない
調査にあたって
以下のような条件で、希望にあう商品が無いかを調査しました。
持ち運び可能(ポータブル)
再生速度の変更が可能(ピッチコントロール、テンポコントロール)
できれば CD 以外のメディアも使用可能なこと(Bluetooth, USB, SD, etc)
20,000円前後(高くても 30,000円まで)
オススメ:TOSHIBA TY-AH1000
個人的オススメは TOSHIBA TY-AH1000!細かいスペックはこちらでご確認ください。
テンポ変更は ±30%(5%刻み)
CD, Bluetooth, USB, ラジオ と主要メディアに対応
ハイレゾ音源にも対応
調査結果
簡単なスペックと、製品詳細へのリンクを記載しておきます。必要な機能は人それぞれだと思うので、詳細については製品詳細を確認してください。
なお、価格については 2017年4月10日現在のものになります。
比較表
機能・仕様 | TOSHIBA TY-C300 | SONY ZS-E80 | TOSHIBA TY-CRX71 | SONY ZS-RS80BT | SONY ZS-RS81BT | JVC RD-W1-T | KENWOOD CLX-50 | TOSHIBA TY-AH1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 約7,000円 | 約9,000円 | 約10,000円 | 約12,000円 | 約13,000円 | 約17,000円 | 約20,000円 | 約25,000円 |
最遅 | -50%(0.5倍) | -50%(0.5倍) | 不明(-2段階) | -50%(0.5倍) | -50%(0.5倍) | -30%(0.7倍) | -30%(0.7倍) | -30%(0.7倍) |
最速 | +50%(1.5倍) | +50%(1.5倍) | 不明(+2段階) | +50%(1.5倍) | +50%(1.5倍) | +30%(1.3倍) | +30%(1.3倍) | +30%(1.3倍) |
ピッチ刻み | ±10% | ±10% | 不明(全5段階) | ±10% | ±10% | ±5% | ±5% | ±5% |
重量 | 1.2kg | 1.6kg | 1.2kg | 2.7kg | 2.8kg | 3.1kg | 3.1kg | 3.2kg |
CD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Bluetooth | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
USB | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SD | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
AMラジオ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FMラジオ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
公式 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
TOSHIBA TY-C300
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 7,000円 前後 |
最遅 | -50%(0.5倍速) |
最速 | +50%(1.5倍速) |
ピッチ刻み | ±10% |
重量 | 1.2kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | × |
USB | × |
SD | × |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://tlet.co.jp/pro_radicase/ty_c300/index_j.htm
SONY ZS-E80
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 9,000円 前後 |
最遅 | -50%(0.5倍速) |
最速 | +50%(1.5倍速) |
ピッチ刻み | ±10% |
重量 | 1.6kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | × |
USB | × |
SD | × |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://www.sony.jp/radio/products/ZS-E80/
TOSHIBA TY-CRX71
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 10,000円 前後 |
最遅 | 詳細不明(-2段階) |
最速 | 詳細不明(+2段階) |
ピッチ刻み | 詳細不明(調整無しも含め全5段階 |
重量 | 1.2kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | × |
USB | ◯ |
SD | ◯ |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://tlet.co.jp/pro_radicase/ty_crx71/index_j.htm
SONY ZS-RS80BT
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 12,000円 前後 |
最遅 | -50%(0.5倍速) |
最速 | +50%(1.5倍速) |
ピッチ刻み | ±10% |
重量 | 2.7kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | ◯ |
USB | ◯ |
SD | ◯ |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://www.sony.jp/radio/products/ZS-RS80BT/
SONY ZS-RS81BT
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 13,000円 前後 |
最遅 | -50%(0.5倍速) |
最速 | +50%(1.5倍速) |
ピッチ刻み | ±10% |
重量 | 2.8kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | ◯ |
USB | ◯ |
SD | ◯ |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://www.sony.jp/radio/products/ZS-RS81BT/
JVC RD-W1-T
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 17,000円 前後 |
最遅 | -30%(0.7倍速) |
最速 | +30%(1.3倍速) |
ピッチ刻み | ±5% |
重量 | 3.1kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | ◯ |
USB | ◯ |
SD | × |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://www3.jvckenwood.com/audio_w/home/rd-w1/
KENWOOD CLX-50
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 20,000円 前後 |
最遅 | -30%(0.7倍速) |
最速 | +30%(1.3倍速) |
ピッチ刻み | ±5% |
重量 | 3.1kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | ◯ |
USB | ◯ |
SD | × |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://www.kenwood.com/jp/products/audio/personal_audio_system/clx_50/
TOSHIBA TY-AH1000
機能とか仕様とか | 詳細 |
---|---|
価格 | 25,000円 前後 |
最遅 | -30%(0.7倍速) |
最速 | +30%(1.3倍速) |
ピッチ刻み | ±5% |
重量 | 3.2kg |
CD | ◯ |
Bluetooth | ◯ |
USB | ◯ |
SD | ◯ |
AMラジオ | ◯ |
FMラジオ | ◯ |
製品詳細 : http://tlet.co.jp/pro_radicase/ty_ah1000/
まとめ
1万以下でピッチコントロールできたり、3万弱でハイレゾ対応してたり、すごい時代になったもんグワ〜
速度変更できる無料アプリもあるから要チェックグワ!
【英語学習・ダンス】再生速度を変更できるミュージックアプリ 13選【iOS・Android】
Amazon プライムのメリット総まとめ
内村さまぁ~ず 第1〜50回から選ぶオススメ神回10選
400円でつくるお風呂用タブレットスタンド
キッチン作業が最高に捗る突っ張りキッチンラック
そのシーリングライトを捨てるなんてとんでもない